Доїльний апарат Протек АІД-1 Пластик Комплектація доїльного апарату АІД-1 пластик: пластикові доїльні склянки; колектор із пластиковою основою; кришка колектора із полікарбонату; доїльне відро 20 л алюмінієве; кришка доїльного відра із пластику; система доїння синхронна. У доїльному апараті АІД-1 пластик йде доїльна установка масляного типу з двигуном потужністю 750Вт. Про переваги масляного насоса можна розповідати довго, але найголовніше в ньому це його довговічність, адже при правильному догляді за насосом (змащуванням олією 1-2 рази на місяць) насос прослужить вам близько 9-10 років, а це набагато більше, ніж апарати із сухим тип насоса. З такою установкою можна обслужити до 10 корів на годину. Доїльний апарат АІД-1 пластик включає в себе безліч пластикових деталей. Доїльне відро виготовлено з алюмінію, а кришка відра пластикова, так само і основа колектора в даному апараті йде пластикове, але кришка колектора виконана з полікарбонату. Це пов'язано з тим, що при доїнні необхідно бачити, коли корова закінчила молоко, а за допомогою прозорої полікарбонатної кришки це зробити просто. Апарат для доїння корів АІД-1 пластик іде з 2-метровими шлангами з харчового силікону. Якщо вам необхідно буде подовжити шланг, то зробити це можна, але тільки якщо це шланг між установкою та відром, а ось шланг, що з'єднує склянки та відро, не можна подовжувати. Це обумовлено тим, що довжина йоржиків для чищення шлангів розрахована на певну довжину, і у разі подовження шланга він просто не буде прочистений. Доїльний апарат для корів АІД-1 пластик, йде із синхронною системою доїння. Така система працює наступним чином: усі чотири склянки з'єднуються у розподільник та стискуються одночасно. Доїльний апарат АІД-1 пластик призначений для кількох спокійних корів. Де купити доїльний апарат в Україні? Купити доїльний апарат АІД-1 пластик можна у нашому інтернет магазині, також ви можете купити доїльну установку та аксесуари для доїння окремо за найприємнішими цінами.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Протек |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматичний вимикач | 6 А |
| Вакуумметр | 1 шт. |
| Вакуумний насос | оливний закритий/пластинчасто-роторний |
| Вакуумрегулятор | Металевий |
| Вага (кг) | 32 |
| Зовнішній діаметр кришки колектора | 75 мм. |
| Внутрішній діаметр горловини дольного відра | 170 мм. |
| Внутрішній діаметр отвору склянки під посадковий рубець | 17 мм. |
| Внутрішній діаметр отвору склянки фіксувального соскової гуми | 44 мм. |
| Внутрішній діаметр присоска | 25 мм. |
| Внутрішній діаметр соскової гуми, мм | 7 мм. |
| Внутрішній діаметр шланга | 14 мм |
| Внутрішній діаметр шланга змінного вакууму | 7 мм |
| Внутрішній діаметр шланга постійного вакууму | 11 мм |
| Час безперервної роботи дольного обладнання | 60 хв. |
| Висота доїльних склянок | 165 мм. |
| Висота, мм | 600 |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Діаметр дна молочного бака | 290 мм. |
| Довжина мережевого кабелю | 5 м. |
| Довжина шланга | 2 м |
| Довжина, мм | 400 |
| Довжина панчохи соскової гуми | 125 мм. |
| Інструкція | 1 шт. |
| Категорія розміщення | 3 категорія |
| Кількість виходів (штуцерів) кришки | 2 |
| Кількість виходів розподілювача вакууму | 5 |
| Кількість коз, що обслуговуються за один цикл доливання | 2 кози |
| Кількість коров, що обслуговуються за один цикл доливання | 1 корова |
| Кількість пластин | 4 шт. |
| Кількість посадкових рубців | 3 шт. |
| Кількість шлангів | 1 шт. |
| Конструкція насоса | Закритий/Пластинчасто-роторний |
| Конструкція шасі | Візок |
| Максимальний вакуумний тиск, мПа | 0,08 |
| Максимальна кількість безперервно обслужених коз | До 6 коз До 30 коз До 40 коз |
| Максимальна кількість обслужжених корів | до 10 корів |
| Матеріал виготовлення | Алюміній |
| Матеріал кришки відра дольного апарату | Поликарбонат |
| Матеріал молочного бака | Алюміній |
| Матеріал обичайки | Алюміній |
| Матеріал основи колектора | Поліпропілен |
| Матеріал пластин | текстоліт |
| Матеріал соскової гуми | Каучук |
| Матеріал хомута горловини | Неіржавка сталь |
| Матеріал шланга | Силікон |
| Матеріал шланга змінного вакууму | Силікон |
| Матеріал шланга постійного вакууму | Силікон |
| Метод виробництва доїльних склянок | Екструзія |
| Механізм перетворення вакууму | Пневматичний |
| Модельний ряд | АІД-1 |
| Номінальна потужність двигуна | 0,75 кВт |
| Номінальний рівень вакуумметричного розрідження | 47-50 кПа |
| Загальна довжина соскової гуми | 290 мм. |
| Об'єм колектора, мл | 140 |
| Обсяг ресивера | 1.3 л. |
| Одночасна дойка | 1 корова |
| Передавання крутного моменту | Муфта |
| Застосування системи Майга | Корова |
| Продуктивність насоса (+/-5%) | 6 м3/год |
| Розміри пластин | 95×16×4 мм. |
| Скидання конденсату | Автоматичний |
| Силове встановлення | Модульна |
| Система доїння | Синхронна |
| Система розподілу вакууму | Синхронна |
| Система збирання молока | Колекторна |
| Система змазування насоса | Замкнути |
| Спосіб живлення | Мережа 220 V |
| Спосіб встановлення обичайки | Зварювання аргоном |
| Спосіб фіксації кришки | Механически |
| Тип | Доїльний апарат |
| Тип двигуна | Електричний |
| Тип доїльних склянок | Суцільний |
| Тип муфти донного встановлення | Жорстка |
| Тип насоса | оливний |
| Тип пульсатора | Нерегульований |
| Товщина стінки шланга | 5 мм |
| Товщина стінок дольного відра | 1.6 мм |
| Товщина стінок доїльних склянок | 1,6 мм |
| Товщина стінок, мм | 3 мм |
| Транспортабельність | Пересувний |
| Питома вага доїльних склянок | 75 г. |
| Питома вага колектора | 400 г. |
| Рівень вакуумметричного розрідження | 80 кПа |
| Рівень вакуумметричного розрідження для коз і овець | 37-40 кПа |
| Встановлення електронного блока захисту насоса від вологи | Передбачено |
| Фактична місткість дольного відра | 19 л. |
| Форма основи колектора | Кругла |
| Форма панчіх соскової гуми | Кругла |
| Цикл доведення однієї кози | 2-3 хв. |
| Цикл доведення однієї корови | 6-7 хв. |
| Цикл роботи пульсатора | Двотактний |
| Частота обертання валу | 3000 (об/хв) |
| Частота співвідношення тактів | 66х33 |
| Ширина, мм | 570 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 300 ₴












