Дуже великий обсяг та унікальний дизайн забезпечують мінімальну вартість за годину.
Особливості та переваги:
- Більш висока продуктивність і тривалий термін експлуатації
- Унікальна конструкція протектора
- Максимальне зчеплення з дорогою і відмінний комфорт
- Висока вантажопідйомність
Індекси | 175 D |
Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
Ширина шини, мм | 735 |
Діаметр шини, мм | 2150 |
SLR - статичний радіус, мм | 980 |
Диски |
Обід рекомендований DW23B Обод дозволений DW25B |
Тиск в шині (bar) | |||||||||||||
0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||||||
Швидкість км/год | 10L | 4860 | 5515 | 6190 | 6855 | 7525 | 8060 | 8525 | 9035 | 9415 | 9745 | 10140 | 10350 |
10H | 4035 | 4680 | 5320 | 5955 | 6395 | 6900 | 7145 | 7455 | 7720 | 7935 | |||
25 | 4155 | 4825 | 5485 | 6135 | 6590 | 7110 | 7360 | 7680 | 7955 | 8175 | |||
30 | 4035 | 4680 | 5320 | 5955 | 6395 | 6900 | 7145 | 7455 | 7720 | 7935 | |||
40 | 4455 | 5065 | 5670 | 6090 | 6570 | 6805 | 7095 | 7350 | 7555 | ||||
50 | 4275 | 4860 | 5435 | 5840 | 6300 | 6525 | 6805 | 7045 | 7245 | ||||
65 | 4625 | 5180 | 5560 | 6000 | 6215 | 6480 | 6710 | 6900 | |||||
70 | 4210 | 4710 | 5060 | 5460 | 5655 | 5900 | 6110 | 6280 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Vredestein |
Країна виробник | Нідерланди |
Призначення | Сільгосптехніка |
Посадковий діаметр шини | 42" |
Сезонність шин | Всесезонні шини |
Стан | Новий |
Тип | Безкамерна "TL" |
Ширина шини | 710 мм |
Користувацькі характеристики | |
id позиції Allbiz | 24991718 |
Можливий експорт | 0 |
Гарантійний термін | 12 міс |
Одиниця вимірювання | штук |
Імпортна продукція | 0 |
Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте