ПРОПОНУЄ НАЙВИЩУ ЕФЕКТИВНІСТЬ І НАЙБІЛЬШ ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ З ВЕЛИКОЮ ПОТУЖНІСТЮ
Дуже великий обсяг та унікальний дизайн забезпечують мінімальну вартість за годину.
Особливості та переваги:
- Більш висока продуктивність і тривалий термін експлуатації
- Унікальна конструкція протектора
- Максимальне зчеплення з дорогою і відмінний комфорт
- Висока вантажопідйомність
| Індекси | 173 D |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 710 |
| Діаметр шини, мм | 2070 |
| SLR - статичний радіус, мм | 940 |
| Диски |
Обід рекомендований DW23B Обод дозволений DW21B, DW20B |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||||||
| Швидкість км/год | 10L | 4535 | 5145 | 5780 | 6395 | 7025 | 7525 | 7955 | 8435 | 8785 | 9090 | 9460 | 9750 |
| 10H | 3795 | 4405 | 5005 | 5600 | 6015 | 6440 | 6720 | 7015 | 7260 | 7475 | |||
| 25 | 3910 | 4540 | 5160 | 5775 | 6200 | 6635 | 6925 | 7225 | 7485 | 7705 | |||
| 30 | 3795 | 4405 | 5005 | 5600 | 6015 | 6440 | 6720 | 7015 | 7260 | 7475 | |||
| 40 | 4195 | 4765 | 5335 | 5730 | 6130 | 6400 | 6680 | 6915 | 7120 | ||||
| 50 | 4020 | 4570 | 5115 | 5495 | 5880 | 6140 | 6405 | 6630 | 6825 | ||||
| 65 | 4355 | 4870 | 5230 | 5600 | 5845 | 6100 | 6315 | 6500 | |||||
| 70 | 3960 | 4435 | 4760 | 5095 | 5320 | 5550 | 5745 | 5915 | |
||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 38" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 650 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24991717 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 145 318 ₴



