Дуже великий обсяг та унікальний дизайн забезпечують мінімальну вартість за годину.
Особливості та переваги:
- Більш висока продуктивність і тривалий термін експлуатації
- Унікальна конструкція протектора
- Максимальне зчеплення з дорогою і відмінний комфорт
- Висока вантажопідйомність
| Індекси | 158 D |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 630 |
| Діаметр шини, мм | 1590 |
| SLR - статичний радіус, мм | 725 |
| Диски |
Обід рекомендований DW20B Обод дозволений W/DW18L |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||||||
| Швидкість км / год | 10L | 3030 | 3440 | 3860 | 4275 | 4695 | 5030 | 5320 | 5635 | 5875 | 6075 | 6325 | 6375 |
| 10H | 2515 | 2920 | 3320 | 3715 | 3990 | 4200 | 4455 | 4650 | 4815 | 4890 | |||
| 25 | 2590 | 3010 | 3420 | 3825 | 4110 | 4325 | 4590 | 4790 | 4960 | 5035 | |||
| 30 | 2515 | 2920 | 3320 | 3715 | 3990 | 4200 | 4455 | 4650 | 4815 | 4890 | |||
| 40 | 2780 | 3160 | 3535 | 3800 | 3995 | 4245 | 4425 | 4585 | 4655 | ||||
| 50 | 2665 | 3030 | 3390 | 3640 | 3835 | 4070 | 4245 | 4395 | 4465 | ||||
| 65 | 2885 | 3230 | 3470 | 3650 | 3875 | 4045 | 4185 | 4250 | |||||
| 70 | 2625 | 2940 | 3155 | 3320 | 3525 | 3680 | 3810 | 3870 | |||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 30" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 600 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24991715 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 78 216 ₴










