ПРОПОНУЄ НАЙВИЩУ ЕФЕКТИВНІСТЬ І НАЙБІЛЬШ ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ З ВЕЛИКОЮ ПОТУЖНІСТЮ
Дуже великий обсяг та унікальний дизайн забезпечують мінімальну вартість за годину.
Особливості та переваги:
- Більш висока продуктивність і тривалий термін експлуатації
- Унікальна конструкція протектора
- Максимальне зчеплення з дорогою і відмінний комфорт
- Висока вантажопідйомність
| Індекси | 147 D |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 595 |
| Діаметр шини, мм | 1480 |
| SLR - статичний радіус, мм | 670 |
| Диски |
Обід рекомендований DW18L Обод дозволений W18L |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 10L | 2575 | 2920 | 3280 | 3625 | 3985 | 4260 | 4500 | 4775 |
| 10H | 2135 | 2480 | 2815 | 3105 | 3355 | 3535 | |||
| 25 | 2200 | 2555 | 2900 | 3200 | 3455 | 3645 | |||
| 30 | 2135 | 2480 | 2815 | 3105 | 3355 | 3535 | |||
| 40 | 2360 | 2680 | 2955 | 3190 | 3365 | ||||
| 50 | 2260 | 2570 | 2835 | 3060 | 3230 | ||||
| 65 | 2450 | 2700 | 2915 | 3075 | |||||
| 70 | 2230 | 2460 | 2655 | 2800 | |||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 28" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 600 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24991709 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 696 ₴









