СТАНДАРТ ДЛЯ ТРАКТОРІВ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Вдосконалений малюнок протектора і каркаса Traxion85 - основа оптимальних характеристик шини
Особливості та переваги:
- Посилена конструкція бортового кільця.
- Характерні зігнуті шипи.
- Відмінна самоочищення і поліпшене зчеплення з дорогою.
- Оптимальна стабільність на високій швидкості.
- Покращена їзда і довгий термін служби.
| Індекси | 158 A8/B |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 535 |
| Діаметр шини, мм | 2050 |
| SLR - статичний радіус, мм | 930 |
| Диски |
Обід рекомендований DW16 L Обод дозволений DW18 L |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 10L | 3505 | 3975 | 4465 | 4940 | 5425 | 5810 | 6145 | 6515 |
| 10H | 2705 | 3140 | 3570 | 3995 | 4290 | 4550 | |||
| 25 | 2805 | 3255 | 3705 | 4145 | 4450 | 4720 | |||
| 30 | 2705 | 3140 | 3570 | 3995 | 4290 | 4550 | |||
| 40 | 2935 | 3335 | 3735 | 4010 | 4250 | ||||
| 50 | 2935 | 3335 | 3735 | 4010 | 4250 | ||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 46" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 520 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24991697 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 91 435 ₴










