SMARTAGRO R - 1W - це шина з відмінним зчепленням і комфортом. Вона призначена в основному для обробки грунту і транспортування з поля.
Забезпечує високу продуктивність, відмінні характеристики для зменшення забруднення ґрунту і чудові властивості самоочищення, а також значна економія палива.
SMARTAGRO R - 1W - кращий вибір для тих, кому потрібна універсальна і надійна шина з безкомпромісними характеристиками.
Шини серії SMARTAGRO від Uniglory мають ряд переваг:
- Конструкция ребер и большая глубина протектора обеспечивают более длительный срок службы.
- Высочайшая тяга и отличная самоочистка на всех типах почв.
- Прямой профиль протектора.
- Конструкция протектора с прямыми ребрами обеспечивает превосходное сцепление в полевых условиях.
- Устойчивость к повреждениям.
- Каркас с 5 - ю слоями из специальных нитей корда укрепляет основную зону контакта, уменьшает повреждения, вызванные остатками стеблей.
| Индексы | 145D/148A8 |
| Стандартный обод | W16L |
| Ширина (мм) | 550 |
| Общий диаметр (мм) | 1566 |
| SLR - статический радиус (мм) | 709 |
| Давление в шине (bar) | |||||||||
| 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||
| Скорость км/час | 65 | 1360 | 1650 | 1900 | 2180 | 2500 | 2725 | 2900 | 3250 |
| 50 | 1428 | 1733 | 1995 | 2289 | 2625 | 2861 | 3045 | 3413 | |
| 40 | 1489 | 1807 | 2081 | 2387 | 2738 | 2984 | 3176 | 3559 | |
| 30 | 1564 | 1898 | 2185 | 2507 | 2875 | 3134 | 3335 | 3738 | |
| 10 | 2040 | 2475 | 2850 | 3270 | 3750 | 4088 | 4350 | 4875 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Uniglory |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 34" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989801 |
| Можливий експорт | 0 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 39 635 ₴



