SMARTAGRO R - 1W - це шина з відмінним зчепленням і комфортом. Вона призначена в основному для обробки грунту і транспортування з поля.
Забезпечує високу продуктивність, відмінні характеристики для зменшення забруднення ґрунту і чудові властивості самоочищення, а також значна економія палива.
SMARTAGRO R - 1W - кращий вибір для тих, кому потрібна універсальна і надійна шина з безкомпромісними характеристиками.
Шини серії SMARTAGRO від Uniglory мають ряд переваг:
- Конструкція ребер і велика глибина протектора забезпечують більш тривалий термін служби.
- Висока тяга і відмінна функція на всіх типах ґрунтів.
- Прямий профіль протектора.
- Конструкція протектора з прямими ребрами забезпечує чудове зчеплення в польових умовах.
- Стійкість до пошкоджень.
- Каркас з 5 - ма шарами з спеціальних ниток корду зміцнює основну зону контакту, зменшує пошкодження, викликані залишками стебел.
| Індекси | 147A8/144B |
| Стандартний обід | W14 |
| Ширина (мм) | 455 |
| Загальний діаметр (мм) | 1646 |
| SLR - статичний радіус (мм) | 745 |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 50 | 1743 | 1843 | 2034 | 2225 | 2416 | 2607 | 2798 | 3180 |
| 40 | 1915 | 2025 | 2235 | 2445 | 2655 | 2865 | 3075 | 3495 | |
| 30 | 2049 | 2167 | 2391 | 2616 | 2841 | 3066 | 3290 | 3740 | |
| 20 | 2202 | 2329 | 2570 | 2812 | 3053 | 3295 | 3536 | 4019 | |
| 10 | 2873 | 3038 | 3353 | 3668 | 3983 | 4298 | 4613 | 5243 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Uniglory |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 34" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 460 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989795 |
| Можливий експорт | 0 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 407 ₴








