SMARTAGRO R - 1W - це шина з відмінним зчепленням і комфортом. Вона призначена в основному для обробки грунту і транспортування з поля.
Забезпечує високу продуктивність, відмінні характеристики для зменшення забруднення ґрунту і чудові властивості самоочищення, а також значна економія палива.
SMARTAGRO R - 1W - кращий вибір для тих, кому потрібна універсальна і надійна шина з безкомпромісними характеристиками.
Шини серії SMARTAGRO від Uniglory мають ряд переваг:
- Конструкція ребер і велика глибина протектора забезпечують більш тривалий термін служби.
- Висока тяга і відмінна функція на всіх типах ґрунтів.
- Прямий профіль протектора.
- Конструкція протектора з прямими ребрами забезпечує чудове зчеплення в польових умовах.
- Стійкість до пошкоджень.
- Каркас з 5 - ма шарами з спеціальних ниток корду зміцнює основну зону контакту, зменшує пошкодження, викликані залишками стебел.
| Індекси | 125A8/122B |
| Стандартний обід | W11 |
| Ширина (мм) | 343 |
| Загальний діаметр (мм) | 1188 |
| SLR - статичний радіус (мм) | 540 |
| Тиск в шині (bar) | ||||||||
| 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | ||||||||
| Швидкість км/год | 50 | 683 | 819 | 937 | 1074 | 1238 | 1365 | 1502 |
| 40 | 750 | 900 | 1030 | 1180 | 1360 | 1500 | 1650 | |
| 30 | 803 | 963 | 1102 | 1263 | 1455 | 1605 | 1766 | |
| 20 | 923 | 1107 | 1267 | 1451 | 1673 | 1845 | 2030 | |
| 10 | 1125 | 1350 | 1545 | 1770 | 2040 | 2250 | 2475 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Uniglory |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 24" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 340 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989790 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 881 ₴







