SMARTAGRO R - 1W - це шина з відмінним зчепленням і комфортом. Вона призначена в основному для обробки грунту і транспортування з поля.
Забезпечує високу продуктивність, відмінні характеристики для зменшення забруднення ґрунту і чудові властивості самоочищення, а також значна економія палива.
SMARTAGRO R - 1W - кращий вибір для тих, кому потрібна універсальна і надійна шина з безкомпромісними характеристиками.
Шини серії SMARTAGRO від Uniglory мають ряд переваг:
- Конструкция ребер и большая глубина протектора обеспечивают более длительный срок службы.
- Высочайшая тяга и отличная самоочистка на всех типах почв.
- Прямой профиль протектора.
- Конструкция протектора с прямыми ребрами обеспечивает превосходное сцепление в полевых условиях.
- Устойчивость к повреждениям.
- Каркас с 5 - ю слоями из специальных нитей корда укрепляет основную зону контакта, уменьшает повреждения, вызванные остатками стеблей.
| Индексы | 124A8/121B |
| Стандартный обод | W10 |
| Ширина (мм) | 319 |
| Общий диаметр (мм) | 1255 |
| SLR - статический радиус (мм) | 566 |
| Давление в шине (bar) | ||||||||
| 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | ||||||||
| Скорость км/час | 50 | 855 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 |
| 40 | 940 | 1050 | 1160 | 1270 | 1380 | 1490 | 1600 | |
| 30 | 1006 | 1124 | 1241 | 1359 | 1477 | 1594 | 1712 | |
| 20 | 1156 | 1292 | 1427 | 1562 | 1697 | 1833 | 1968 | |
| 10 | 1410 | 1575 | 1740 | 1905 | 2070 | 2235 | 2400 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Uniglory |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 28" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 320 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989789 |
| Імпортна продукція | 0 |
| Можливий експорт | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 725 ₴








