ІДЕАЛЬНА ДЛЯ ВАЖКИХ РОБІТ
Переможець по діагоналі, який виконує всі завдання, не залишаючи слідів
Особливості та переваги:
- Максимальна стійкість завдяки центральній частині протектора і заокругленим плечах.
- Гнучкий каркас і міцна конструкція ременя.
- Міцна конструкція бортового кільця.
- Обертається навіть у найважчих умовах.
- Висока ступінь надійності.
| Індекси | 171 A8 |
| Конструкція шини (R/D) | Діагональна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 730 |
| Діаметр шини, мм | 1240 |
| SLR - статичний радіус, мм | 550 |
| Диски |
Обід рекомендований AG 24.00 Обод дозволений 0 |
| Тиск в шині (bar) | ||||||||||
| 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 3,50 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | ||||||||||
| Швидкість км/год | 10 | 4180 | 4800 | 5420 | 6050 | 6650 | 7250 | 7850 | 8500 | 10350 |
| 25 | 3560 | 4080 | 4600 | 5120 | 5640 | 6150 | 6700 | 7200 | 8800 | |
| 30 | 3340 | 3840 | 4320 | 4820 | 5320 | 5800 | 6300 | 6800 | 8250 | |
| 40 | 3860 | 4300 | 4740 | 5180 | 5620 | 6050 | 7400 | |||
| 50 | 4260 | 4660 | 5060 | 5460 | 6650 | |||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 22.5" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 710 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989771 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 563 ₴










