ФЛОТАЦІЙНОГО ШИНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРУНТУ.
Ідеальна радіальна шина як для ріллі, так і для пасовищ, а також для транспорту.
Особливості та переваги:
- Максимальна стійкість завдяки центральній частині протектора і заокругленим плечах.
- Гнучкий каркас і міцна конструкція ременя.
- Міцна конструкція бортового кільця.
- Обертається навіть у найважчих умовах.
- Висока ступінь надійності.
| Індекси | 169 D |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 650 |
| Діаметр шини, мм | 1400 |
| SLR - статичний радіус, мм | 635 |
| Диски |
Обід рекомендований AG 20.00 Обод дозволений 0 |
| Тиск в шині (bar) | ||||||||||
| 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | ||||||||||
| Швидкість км/год | 10 | 3375 | 4610 | 5470 | 6270 | 7120 | 7945 | 8735 | 9655 | 10440 |
| 25 | 2965 | 4050 | 4800 | 5505 | 6250 | 6970 | 7665 | 8475 | 9165 | |
| 30 | 2830 | 3870 | 4590 | 5260 | 5975 | 6665 | 7325 | 8100 | 8760 | |
| 40 | 2550 | 3485 | 4135 | 4735 | 5380 | 6000 | 6600 | 7295 | 7890 | |
| 50 | 2270 | 3100 | 3680 | 4215 | 4785 | 5340 | 5870 | 6490 | 7020 | |
| 65 | 1875 | 2560 | 3040 | 3485 | 3955 | 4415 | 4850 | 5365 | 5800 | |
| 70 | 1705 | 2330 | 2765 | 3170 | 3600 | 4015 | 4415 | 4880 | 5280 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 26.5" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 650 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989769 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 49 560 ₴










