ДОСЯГНЕННЯ НАЙВИЩОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ З СУЧАСНИМ ОБЛАДНАННЯМ ПРИБИРАЛЬНИМ
CHO & Standard: відповіді на всі виклики, які ставлять прибиральні машини нового покоління
Особливості та переваги:
- Унікальний, вигнутий дизайн грунтозацепов.
- Міцний, але гнучкий каркас.
- IMP технологія.
- Висока вантажопідйомність та довговічність.
- Максимальне збереження грунту.
- Хороша керованість, стабільність і комфорт.
| Індекси | 171 A8 |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 505 |
| Діаметр шини, мм | 1450 |
| SLR - статичний радіус, мм | 645 |
| Диски |
Обід рекомендований W15L Обод дозволений W16L |
| Тиск в шині (bar) | |||||||
| 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||
| Швидкість, км/год | 10RC | 3830 | 4925 | 5950 | 6650 | 7630 | 8610 |
| 10DC | 2680 | 3445 | 4200 | 4690 | 5250 | 5950 | |
| 25R | 3255 | 4185 | 5060 | 5655 | 6485 | 7320 | |
| 25D | 2280 | 2930 | 3570 | 3985 | 4465 | 5060 | |
| 30R | 3065 | 3940 | 4760 | 5320 | 6105 | 6890 | |
| 30D | 2145 | 2755 | 3360 | 3750 | 4200 | 4760 | |
| 40R | 2735 | 3515 | 4250 | 4750 | 5450 | 6150 | |
| 40D | 1915 | 2460 | 3000 | 3350 | 3750 | 4250 | |
| 50R | 2460 | 3165 | 3825 | 4275 | 4905 | 5535 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Посадковий діаметр шини | 24" |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 500 мм |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989761 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 72 815 ₴





