SMARTAGRO R - 1W - це шина з відмінним зчепленням і комфортом. Вона призначена в основному для обробки грунту і транспортування з поля.
Забезпечує високу продуктивність, відмінні характеристики для зменшення забруднення ґрунту і чудові властивості самоочищення, а також значна економія палива.
SMARTAGRO R - 1W - кращий вибір для тих, кому потрібна універсальна і надійна шина з безкомпромісними характеристиками.
Шини серії SMARTAGRO від Uniglory мають ряд переваг:
- Конструкція ребер і велика глибина протектора забезпечують більш тривалий термін служби.
- Висока тяга і відмінна функція на всіх типах ґрунтів.
- Прямий профіль протектора.
- Конструкція протектора з прямими ребрами забезпечує чудове зчеплення в польових умовах.
- Стійкість до пошкоджень.
- Каркас з 5 - ма шарами з спеціальних ниток корду зміцнює основну зону контакту, зменшує пошкодження, викликані залишками стебел.
| Індекси | 158D/161A8 |
| Стандартний обід | W20 |
| Ширина (мм) | 645 |
| Загальний діаметр (мм) | 1913 |
| SLR - статичний радіус (мм) | 860 |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 65 | 2000 | 2430 | 2800 | 3250 | 3650 | 4000 | 4250 | 4750 |
| 50 | 2100 | 2552 | 2940 | 3413 | 3833 | 4200 | 4463 | 4988 | |
| 40 | 2190 | 2661 | 3066 | 3559 | 3997 | 4380 | 4654 | 5201 | |
| 30 | 2300 | 2795 | 3220 | 3738 | 4198 | 4600 | 4888 | 5463 | |
| 10 | 3000 | 3645 | 4200 | 4875 | 5475 | 6000 | 6375 | 7125 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Uniglory |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 42" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 650 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989752 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 66 009 ₴










