SMARTAGRO R - 1W - це шина з відмінним зчепленням і комфортом. Вона призначена в основному для обробки грунту і транспортування з поля.
Забезпечує високу продуктивність, відмінні характеристики для зменшення забруднення ґрунту і чудові властивості самоочищення, а також значна економія палива.
SMARTAGRO R - 1W - кращий вибір для тих, кому потрібна універсальна і надійна шина з безкомпромісними характеристиками.
Шини серії SMARTAGRO від Uniglory мають ряд переваг:
- Конструкція ребер і велика глибина протектора забезпечують більш тривалий термін служби.
- Висока тяга і відмінна функція на всіх типах ґрунтів.
- Прямий профіль протектора.
- Конструкція протектора з прямими ребрами забезпечує чудове зчеплення в польових умовах.
- Стійкість до пошкоджень.
- Каркас з 5 - ма шарами з спеціальних ниток корду зміцнює основну зону контакту, зменшує пошкодження, викликані залишками стебел.
| Індекси | 152D/155A8 |
| Стандартний обід | W18 |
| Ширина (мм) | 591 |
| Загальний діаметр (мм) | 1602 |
| SLR - статичний радіус (мм) | 722 |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 65 | 1650 | 2000 | 2360 | 2650 | 3000 | 3350 | 3550 | 4000 |
| 50 | 1733 | 2100 | 2478 | 2783 | 3150 | 3518 | 3728 | 4200 | |
| 40 | 1807 | 2190 | 2584 | 2902 | 3285 | 3668 | 3887 | 4380 | |
| 30 | 1898 | 2300 | 2714 | 3048 | 3450 | 3853 | 4083 | 4600 | |
| 10 | 2475 | 3000 | 3540 | 3975 | 4500 | 5025 | 5325 | 6000 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Uniglory |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 30" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 600 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989751 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 285 ₴









