МОТОБЛОК БЕЛМОТОР МБ2060Д (4.00-10) +ФРЕЗА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Коробка передач | 2+1 |
| Cерія товару | Белмотор воздушные бензин |
| Витрата палива, л/кВт*год | ≤0,33 |
| Вал відбору потужності | Задний продольный под шпонку Ø18, L=24 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Потужність | 6 л.с. |
| Потужність, кВт | 4,4 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 296 |
| Обсяг паливного бака, л | 3,5 |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Привід | Прямой, через многодисковую муфту |
| Виробник | БелМотор |
| Регулювання ширини культивації | Три регулировки |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр циліндра, мм | 78,000 |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| Комплект | +Фреза |
| Комплектація | У комплекті мотоблок, фреза та колеса. |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3600 |
| Марка двигуна | ДД 178F |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 2,600 |
| Особливості | Ширина захоплення ґрунтофрезі 620, 880, 1140 мм; Оснащений декомпресором; Комплектується колесами 4.00 10 та 8-секційною ґрунтофрезою на осі 32 мм максимальним захватом 1140 мм, з товщиною ножів 5 мм; Фреза розбірна, має формулу 2+1+1, що дає значну варіативність при виборі ширини культивації. |
| Батьківщина бренду | Білорусь |
| Країна виробник | Китай |
| Вага, кг | 125 |
| Рекомендації | Новинка;Товар в рассрочку;Оплата частями; |
| Тип | Дизельный |
| Тип запуску | Ручной стартер |
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне |
| Трансмісія | Шестеренчатый редуктор |
| Транспортувальні колеса | 4,00-10 |
| Колір | Красный;Синий |
| Ширина обробки, мм | 1140 |
| Ширина, мм | 950 |
| Висота, мм | 1060 |
| Хід поршня, мм | 62,000 |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Глибина, мм | 1730 |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 1,1 |
| Поставка | В собранном виде |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Информация для заказа
- Цена: 25 360 ₴






