Среди всего разнообразия аппаратов серии “Урожай-М” большей популярностью пользуются модели Макси за счет своего увеличенного двигателя, который быстрее остывает и дольше нагревается. Технические параметры зернодробилки Урожай-М Макси Несмотря на свою производительность, данный аппарат может похвастаться своей компактностью, ведь он весит всего 30 кг и достигает в высоту 80 см, что делает его хранение и использование весьма удобным. В корморезке установлен двигатель мощностью 2,1 кВт, способный перерабатывать 250 кг зерновых и 150 кг кукурузы за час. Измельчитель представляет собой барабан из подвесных молотков и подрезного ножа для початков кукурузы. На стальном корпусе также установлена кнопка включения - выключения аппарата, чтобы каждый раз не вытаскивать вилку из розетки. Преимущества зернодробилки Урожай-М Макси с кнопкой Сильной стороной данной модели измельчителя является размер двигателя. Мы советуем купить зернодробилку Урожай-М Макси в случае, если вы нуждаетесь в переработке большого количества сырья. Такой аппарат сможет работать более продолжительное время без перерыва за счет улучшенной системы охлаждения двигателя. Приобретая дробилку корма Урожай-М, вы получаете долговечного и надежного помощника в домашнем хозяйстве, который сэкономит вам много денег и времени. ,
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Модуль М |
| Тип | Зернодробилка |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 450х460х800 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Для измельчения | Кукурузы\Зерна |
| Загрузочный бункер | 1 шт |
| Заслонка регулировочная для бункера | 1 шт |
| Зерно, кг/час | 250 |
| Измельчитель | 1 шт |
| Измельчитель зерна | Барабан из подвесных молотков (бичей) с подрезным ножом для початков |
| Измельчитель корнеплодов | Нет |
| Комплект сит | Два подвижных сита |
| Корнеплоды, кг/час | Нет |
| Максимальный размер измельченной фракции, мм | Не указано |
| Материал загрузочного бункера | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал обмотки двигателя | Медь |
| Мощность двигателя, Вт | 2100 |
| Наличие лотка для подачи корнеплодов, овощей | Нет |
| Наличие лотка для подачи початков | Да |
| Наличие лотка для подачи стеблей, сена | Нет |
| Наличие пусковой кнопки | Да |
| Объем загрузочного бункера, л | 15 |
| Овощи и фрукты, кг/час | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Початки кукурузы, кг/час | 150 |
| Привод | Электрический |
| Производитель электродвигателя | Ужгородский завод электродвигателей (УЗЕД) |
| Рабочий измельчитель корнерезки | Нет |
| Руководство по эксплуатации, гарантийный талон | 1 шт |
| Рукоять ручного привода | Нет |
| Сухое сено, солома | Нет |
| Сырой стебельчатый корм, трава | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип загрузки | Вертикальный |
| Тип измельчителя зерна | Молотковый |
| Тип сети | однофазная, 220 В |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 2830 |
| Частота вращения вала рабочего органа, об/мин | 2830 |
| Шкив под установку двигателя | Нет |
| Электродвигатель | 1 шт |
Информация для заказа
- Цена: 0,10 ₴












