ПРИЗНАЧЕННЯ:
Верстат Hozmann BF 600D призначений для виконання широкого спектра операцій, виконуваних на вертикальному фрезерному верстаті: фрезерування, свердління, розгортання і розточування отворів.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:
Верстати даної серії застосовуються в невеликих компаніях і в ремонтних цехах на виробництвах у всіх галузях промисловості: автомобільної, енергетичному машинобудуванні, аерокосмічній, приладобудуванні.
ВІДМІТНІ ОСОБЛИВОСТІ:
- Горизонтальний і вертикальний шпиндель
- Вертикальна фрезерна головка з кутом повороту ±90°
- Можливість свердління і нарізання різьби
- Авто-подання за основним осям X, Y, Z
СХЕМИ ОБРОБКИ:
| Фрезерування горизонтальним шпинделем. Обробка верхньої поверхні | Фрезерування горизонтальним шпинделем. Обробка верхньої поверхні (фреза фасонна) | Фрезерування вертикальним шпинделем. Вибірка паза на верхній поверхні (пальчикова фреза) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Фрезерування горизонтальним шпинделем. Вибірка паза на верхній поверхні (дискова фреза) | Фрезерування вертикальним шпинделем. Вибірка паза на бічній поверхні (дискова фреза) | Фрезерування вертикальним шпинделем. Обробка верхньої поверхні |
![]() | ![]() | ![]() |
| Фрезерування вертикальним шпинделем. Обробка бічній поверхні | Фрезерування вертикальним шпинделем. Обробка бічній поверхні | Фрезерування вертикальним шпинделем. Обробка бічній поверхні під кутом |
![]() | ![]() | ![]() |
| Фрезерування вертикальним шпинделем. Обробка верхньої поверхні під кутом | Фрезерування горизонтальним шпинделем. Обробка торця поверхні (кутова фреза) | Фрезерування вертикальним шпинделем. Обробка внутрішнього паза |
![]() | ![]() | ![]() |
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ:
![]() | ВЕРТИКАЛЬНА ФРЕЗЕРНА ГОЛОВКА Вертикальна головка повертається навколо в обидві сторони на 90 градусів |
![]() | УЦИ Система УЦИ (пристрій цифровою індикацією) дозволяє виконувати точні переміщення по двох координатах (Х,У), виробляти необхідні в роботі математичні обчислення |
![]() | ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ Для горизонтального фрезерування необхідно змістити вертикально-фрезерну голову. |
![]() | АВТОМАТИЧНА ПОДАЧА Для механізації і переміщень по осях X*Y*Z, встановлюється элктро-привід для додання рівномірного автоматичного переміщення робочого столу. |
СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:
![]() | МІСЦЕВЕ ОСВІТЛЕННЯ Лампа освітлення призначена для освітлення робочої зони при обробці та налаштування верстата. |
![]() | СИСТЕМА ПОДАЧІ СОЖ В ЗОНУ РІЗАННЯ Спеціальні гнучкі шланги для подачі мастильно-охолоджуючої рідини в зону різання для зменшення тепловиділення при приобрабтке. |
![]() | УЦИ Система УЦИ (пристрій цифровою індикацією) дозволяє виконувати точні переміщення по двох координатах (Х,У), виробляти необхідні в роботі математичні обчислення |
![]() | СТАНДАРТНИЙ НАБІР КЛЮЧІВ Комплект необхідних ключів поставляється разом з верстатом для обслуговування обладнання в процесі експлуатації. |
ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:
![]() | ЛЕЩАТА Лещата необхідні для затиску і фіксації заготовки на робочому столі. |
![]() | ПОВОРОТНИЙ СТІЛ Поворотний стіл служить для обробки заготовки в 4-й осі, при необхідності обертання у вертикальному положенні. |
![]() | Для проведення фрезерних робіт, додатково верстат оснащується ріжучим інструментом (фрези, свердла та ін) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HolzMann |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 1180 кг |
| Габаритні розміри | 1460х1500х2220 мм |
| гарантія | 24 місяці дні |
| Конус вертикального шпинделя | B18/КМ3/КМ2 |
| Потужність двигуна горизонтального шпинделя | 2,2 – 3,3 кВт |
| Напруга | 400 В В |
| Загальна потужність | 0,8 – 1,5 кВт |
| Переміщення шпиндельної головки (Z) | 380 мм |
| Поперечне переміщення столу (Y) | 230 мм |
| Поздовжнє переміщення столу (Х) | 600 мм |
| Розмір горизонтального столу | 1200x280 мм |
| Відстань від шпинделя до поверхні столу | 350 мм |
| Відстань шпиндель-колону | 170-750 мм |
| Кут повороту шпинделя | +/-90° |
| Хід пінолі вертикального шпинделя | 120 мм |
| Частота обертання вертикального шпинделя | 115 — 1750 об/хв |
| Частота обертання горизонтального фрезерного шпинделя | 60 — 1355 об/хв |
- Ціна: 444 270 ₴



































