Очень большой объем и уникальный дизайн обеспечивают минимальную стоимость за час.
Особенности и преимущества:
- Более высокая продуктивность и длительный срок эксплуатации
- Уникальная конструкция протектора
- Максимальное сцепление с дорогой и отличный комфорт
- Высокая грузоподъемность
| Индексы | 157 D |
| Конструкция шины (R/D) | Радиальная |
| Камерная (TT) / Бескамерная (TL) | TL |
| Ширина шины, мм | 610 |
| Диаметр шины, мм | 1540 |
| SLR - статический радиус, мм | 700 |
| Диски |
Рекомендуемый обод DW20B Разрешенный обод W/DW18L |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||||||
| Скорость км / час | 10L | 2945 | 3340 | 3750 | 4150 | 4560 | 4885 | 5165 | 5475 | 5705 | 5900 | 6140 | 6190 |
| 10H | 2445 | 2835 | 3225 | 3605 | 3875 | 4080 | 4330 | 4515 | 4675 | 4745 | |||
| 25 | 2515 | 2920 | 3320 | 3715 | 3990 | 4205 | 4460 | 4650 | 4820 | 4890 | |||
| 30 | 2445 | 2835 | 3225 | 3605 | 3875 | 4080 | 4330 | 4515 | 4675 | 4745 | |||
| 40 | 2700 | 3070 | 3435 | 3690 | 3885 | 4120 | 4300 | 4450 | 4515 | ||||
| 50 | 2590 | 2945 | 3295 | 3535 | 3730 | 3950 | 4120 | 4270 | 4330 | ||||
| 65 | 2805 | 3135 | 3370 | 3550 | 3765 | 3925 | 4065 | 4125 | |||||
| 70 | 2550 | 2855 | 3065 | 3230 | 3425 | 3575 | 3700 | 3755 | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
Информация для заказа
- Цена: 58 195 ₴









