ФЛОТАЦИОННАЯ ШИНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЧВЫ.
Идеальная радиальная шина как для пашни, так и для пастбищ, а также для транспорта.
Особенности и преимущества:
- Максимальная устойчивость благодаря центральной части протектора и закругленным плечам.
- Гибкий каркас и прочная конструкция ремня.
- Прочная конструкция бортового кольца.
- Вращается даже в самых тяжелых условиях.
- Высокая степень надежности.
| Индексы | 165 D |
| Конструкция шины (R/D) | Радиальная |
| Камерная (TT) / Бескамерная (TL) | TL |
| Ширина шины, мм | 620 |
| Диаметр шины, мм | 1350 |
| SLR - статический радиус, мм | 625 |
| Диски |
Рекомендуемый обод AG 20.00 Разрешенный обод 0 |
| Давление в шине (bar) | ||||||||||
| 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | ||||||||||
| Скорость км/час | 10 | 3060 | 4635 | 5560 | 6490 | 7415 | 7890 | 8345 | 8805 | 9270 |
| 25 | 2685 | 4070 | 4880 | 5695 | 6510 | 6915 | 7320 | 7730 | 8135 | |
| 30 | 2565 | 3890 | 4665 | 5445 | 6220 | 6610 | 7000 | 7385 | 7775 | |
| 40 | 2310 | 3505 | 4205 | 4905 | 5605 | 5955 | 6305 | 6655 | 7005 | |
| 50 | 2055 | 3115 | 3740 | 4360 | 4985 | 5295 | 5605 | 5920 | 6230 | |
| 65 | 1700 | 2575 | 3090 | 3605 | 4120 | 4380 | 4635 | 4895 | 5150 | |
| 70 | 1545 | 2345 | 2810 | 3280 | 3750 | 3980 | 4215 | 4450 | 4685 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Посадочный диаметр шины | 26.5" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 600 мм |
Информация для заказа
- Цена: 50 565 ₴










