ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТРАКТОРОВ
Специальная конструкция шипа протектора с зоной сцепления в плечевой зоне и зоной комфорта в центре
Особенности и преимущества:
- Экстра - большая площадь контакта в центре.
- Широко расположенные выступы протектора на плечевом участке шины.
- Оригинальная ширина протектора.
- Более длительный срок эксплуатации.
- Превосходная самоочистка, улучшенное сцепление.
| Индексы | 152 D |
| Конструкция шины (R/D) | Радиальная |
| Камерная (TT) / Бескамерная (TL) | TL |
| Ширина шины, мм | 540 |
| Диаметр шины, мм | 1580 |
| SLR - статический радиус, мм | 745 |
| Диски |
Рекомендуемый обод DW16L Разрешенный обод W/DW15L, W16L, W/DW18L |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
| Грузоподъёмность, на одну шину (kg) | |||||||||||||
| Скорость, км/час | 10L | 2420 | 2745 | 3080 | 3410 | 3745 | 4005 | 4225 | 4485 | 4680 | 4895 | 5115 | 5325 |
| 10H | 2005 | 2330 | 2645 | 2920 | 3150 | 3335 | 3560 | 3735 | 3890 | 4080 | |||
| 25 | 2070 | 2400 | 2725 | 3010 | 3245 | 3435 | 3665 | 3850 | 4010 | 4205 | |||
| 30 | 2005 | 2330 | 2645 | 2920 | 3150 | 3335 | 3560 | 3735 | 3890 | 4080 | |||
| 40 | 2220 | 2520 | 2780 | 3000 | 3175 | 3390 | 3555 | 3705 | 3885 | ||||
| 50 | 2125 | 2415 | 2665 | 2875 | 3045 | 3250 | 3410 | 3555 | 3730 | ||||
| 65 | 2300 | 2540 | 2740 | 2900 | 3095 | 3250 | 3385 | 3550 | |||||
| 70 | 2095 | 2310 | 2495 | 2640 | 2815 | 2955 | 3080 | 3230 | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Посадочный диаметр шины | 34" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 540 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




