ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ ВАЖКИХ РОБІТ
Переможець по діагоналі, який виконує всі завдання, не залишаючи слідів
Особливості та переваги:
- Максимальна стійкість завдяки центральній частині протектора і заокругленим плечах.
- Гнучкий каркас і міцна конструкція ременя.
- Міцна конструкція бортового кільця.
- Обертається навіть у найважчих умовах.
- Висока ступінь надійності.
| Індекси | 150 A8 |
| Конструкція шини (R/D) | Діагональна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 515 |
| Діаметр шини, мм | 1060 |
| SLR - статичний радіус, мм | 475 |
| Диски |
Рекомендований обід 16.00 Обод дозволений 0 |
| Тиск в шині (bar) | ||||||||||
| 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 3,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | ||||||||||
| Швидкість км/год | 10 | 2500 | 2810 | 3120 | 3440 | 3760 | 4060 | 4380 | 4680 | 5620 |
| 25 | 2130 | 2390 | 2660 | 2920 | 3180 | 3460 | 3720 | 3980 | 4780 | |
| 30 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3260 | 3500 | 3760 | 4500 | |
| 40 | 2230 | 2460 | 2680 | 2900 | 3120 | 3340 | 4020 | |||
| 50 | 2410 | 2610 | 2810 | 3020 | 3620 | |||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 20" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 500 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 158 ₴




