ИДЕАЛЕН ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ
Победитель по диагонали, который выполняет все задачи, не оставляя следов
Особенности и преимущества:
- Максимальная устойчивость благодаря центральной части протектора и закругленным плечам.
- Гибкий каркас и прочная конструкция ремня.
- Прочная конструкция бортового кольца.
- Вращается даже в самых тяжелых условиях.
- Высокая степень надежности.
| Индексы | 150 A8 |
| Конструкция шины (R/D) | Диагональная |
| Камерная (TT) / Бескамерная (TL) | TL |
| Ширина шины, мм | 515 |
| Диаметр шины, мм | 1060 |
| SLR - статический радиус, мм | 475 |
| Диски |
Рекомендуемый обод 16.00 Разрешенный обод 0 |
| Давление в шине (bar) | ||||||||||
| 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 3,00 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | ||||||||||
| Скорость км/час | 10 | 2500 | 2810 | 3120 | 3440 | 3760 | 4060 | 4380 | 4680 | 5620 |
| 25 | 2130 | 2390 | 2660 | 2920 | 3180 | 3460 | 3720 | 3980 | 4780 | |
| 30 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3260 | 3500 | 3760 | 4500 | |
| 40 | 2230 | 2460 | 2680 | 2900 | 3120 | 3340 | 4020 | |||
| 50 | 2410 | 2610 | 2810 | 3020 | 3620 | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Посадочный диаметр шины | 20" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 500 мм |
Информация для заказа
- Цена: 26 158 ₴




