СТАНДАРТ ДЛЯ ТРАКТОРОВ СРЕДНЕГО КЛАССА
Усовершенствованный рисунок протектора и каркаса Traxion85 - основа оптимальных характеристик шины
Особенности и преимущества:
- Усиленная конструкция бортового кольца.
- Характерные изогнутые шипы.
- Отличная самоочистка и улучшенное сцепление с дорогой.
- Оптимальная стабильность на высокой скорости.
- Улучшенная езда и долгий срок службы.
| Индексы | 159 A8/B |
| Конструкция шины (R/D) | Радиальная |
| Камерная (TT) / Бескамерная (TL) | TL |
| Ширина шины, мм | 500 |
| Диаметр шины, мм | 2045 |
| SLR - статический радиус, мм | 950 |
| Диски |
Рекомендуемый обод DW16L Разрешенный обод DWL14L, W/DW15L, W16L |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||||||
| Скорость км/час | 10L | 3080 | 3495 | 3925 | 4340 | 4770 | 5105 | 5400 | 5725 | 5965 | 6175 | 6425 | 6565 |
| 10H | 2375 | 2760 | 3135 | 3510 | 3770 | 4015 | 4210 | 4395 | 4550 | 4680 | |||
| 25 | 2465 | 2860 | 3255 | 3640 | 3910 | 4165 | 4370 | 4560 | 4720 | 4855 | |||
| 30 | 2375 | 2760 | 3135 | 3510 | 3770 | 4015 | 4210 | 4395 | 4550 | 4680 | |||
| 40 | 2930 | 3280 | 3525 | 3750 | 3935 | 4105 | 4250 | 4375 | |||||
| 50 | 2930 | 3280 | 3525 | 3750 | 3935 | 4105 | 4250 | 4375 | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Посадочный диаметр шины | 50" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 480 мм |
Информация для заказа
- Цена: 69 752 ₴










