НЕПЕРЕВЕРШЕНА НА М'ЯКИХ ПОВЕРХНЯХ
Радіальна агропромислова шина з характерним профілем Traxion
Особливості та переваги:
- Велика поверхня грунтозацепов в зоні комфорту.
- Подовжені вигнуті грунтозацепи в зоні зчеплення.
- Посилені боковини та стабілізуючий кільце.
- Плоска і велика контактна поверхня.
- Максимальне зчеплення.
- Максимальна захист від пошкоджень.
| Індекси | 143 A8/B |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 455 |
| Діаметр шини, мм | 1000 |
| SLR - статичний радіус, мм | 355 |
| Диски |
Обід рекомендований 11 Обод дозволений W10, W11, 11SDC, 12, 12SC |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 0 | 2430 | 2970 | 3505 | 4045 | 4585 | 5150 | 5665 | 6265 |
| 10C | 1585 | 1935 | 2285 | 2640 | 2990 | 3360 | 3695 | 4090 | |
| 25 | 1370 | 1615 | 1865 | 2115 | 2375 | 2610 | 2890 | ||
| 30 | 1340 | 1585 | 1830 | 2075 | 2330 | 2560 | 2835 | ||
| 40 | 1290 | 1525 | 1760 | 1995 | 2240 | 2465 | 2725 | ||
| 50 | 1290 | 1525 | 1760 | 1995 | 2240 | 2465 | 2725 | ||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 18" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 340 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 875 ₴










