ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАИБОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ С БОЛЬШОЙ МОЩНОСТЬЮ
Очень большой объем и уникальный дизайн обеспечивают минимальную стоимость за час.
Особенности и преимущества:
- Более высокая продуктивность и длительный срок эксплуатации
- Уникальная конструкция протектора
- Максимальное сцепление с дорогой и отличный комфорт
- Высокая грузоподъемность
| Индексы | 174 D |
| Конструкция шины (R/D) | Радиальная |
| Камерная (TT) / Бескамерная (TL) | TL |
| Ширина шины, мм | 715 |
| Диаметр шины, мм | 2000 |
| SLR - статический радиус, мм | 910 |
| Диски |
Рекомендуемый обод DW23B Разрешенный обод DW25B |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||||||
| Скорость км/час | 10L | 4535 | 5145 | 5780 | 6395 | 7025 | 7525 | 7955 | 8435 | 8785 | 9090 | 9460 | 9750 |
| 10H | 3795 | 4405 | 5005 | 5600 | 6015 | 6440 | 6720 | 7015 | 7260 | 7475 | |||
| 25 | 3910 | 4540 | 5160 | 5775 | 6200 | 6635 | 6925 | 7225 | 7485 | 7705 | |||
| 30 | 3795 | 4405 | 5005 | 5600 | 6015 | 6440 | 6720 | 7015 | 7260 | 7475 | |||
| 40 | 4195 | 4765 | 5335 | 5730 | 6130 | 6400 | 6680 | 6915 | 7120 | ||||
| 50 | 4020 | 4570 | 5115 | 5495 | 5880 | 6140 | 6405 | 6630 | 6825 | ||||
| 65 | 4355 | 4870 | 5230 | 5600 | 5845 | 6100 | 6315 | 6500 | |||||
| 70 | 3960 | 4435 | 4760 | 5095 | 5320 | 5550 | 5745 | 5915 | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Посадочный диаметр шины | 38" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 710 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| id позиции Allbiz | 24991714 |
| Возможен экспорт | 0 |
| Единица измерения | штук |
| Импортная продукция | 0 |
| Производимая продукция | 0 |
Информация для заказа
- Цена: 90 294 ₴










