ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАИБОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ С БОЛЬШОЙ МОЩНОСТЬЮ
Очень большой объем и уникальный дизайн обеспечивают минимальную стоимость за час.
Особенности и преимущества:
- Более высокая продуктивность и длительный срок эксплуатации
- Уникальная конструкция протектора
- Максимальное сцепление с дорогой и отличный комфорт
- Высокая грузоподъемность
| Индексы | 154 D |
| Конструкция шины (R/D) | Радиальная |
| Камерная (TT) / Бескамерная (TL) | TL |
| Ширина шины, мм | 595 |
| Диаметр шины, мм | 1480 |
| SLR - статический радиус, мм | 670 |
| Диски |
Рекомендуемый обод DW18L Разрешенный обод W18L |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||||||
| Скорость км/час | 10L | 2610 | 2960 | 3320 | 3675 | 4035 | 4320 | 4555 | 4835 | 5045 | 5280 | 5510 | 5625 |
| 10H | 2165 | 2510 | 2855 | 3145 | 3395 | 3620 | 3835 | 4025 | 4195 | 4315 | |||
| 25 | 2230 | 2585 | 2940 | 3245 | 3500 | 3735 | 3955 | 4150 | 4325 | 4445 | |||
| 30 | 2165 | 2510 | 2855 | 3145 | 3395 | 3620 | 3835 | 4025 | 4195 | 4315 | |||
| 40 | 2390 | 2715 | 2995 | 3235 | 3450 | 3655 | 3835 | 3995 | 4105 | ||||
| 50 | 2290 | 2605 | 2875 | 3100 | 3310 | 3505 | 3675 | 3830 | 3940 | ||||
| 65 | 2480 | 2735 | 2955 | 3150 | 3335 | 3500 | 3650 | 3750 | |||||
| 70 | 2260 | 2490 | 2690 | 2865 | 3035 | 3185 | 3320 | 3415 | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Посадочный диаметр шины | 28" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 600 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| id позиции Allbiz | 24991710 |
| Возможен экспорт | 0 |
| Единица измерения | штук |
| Импортная продукция | 0 |
| Производимая продукция | 0 |
Информация для заказа
- Цена: 86 565 ₴









