СТАНДАРТ ДЛЯ ТРАКТОРІВ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Вдосконалений малюнок протектора і каркаса Traxion85 - основа оптимальних характеристик шини
Особливості та переваги:
- Посилена конструкція бортового кільця.
- Характерні зігнуті шипи.
- Відмінна самоочищення і поліпшене зчеплення з дорогою.
- Оптимальна стабільність на високій швидкості.
- Покращена їзда і довгий термін служби.
| Індекси | 144 A8/B |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 455 |
| Діаметр шини, мм | 1670 |
| SLR - статичний радіус, мм | 780 |
| Диски |
Обід рекомендований DW15L Обод дозволений W/DW14L, W15L |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 10L | 2310 | 2625 | 2945 | 3260 | 3580 | 3835 | 4055 | 4295 |
| 10H | 1785 | 2070 | 2355 | 2635 | 2830 | 2995 | |||
| 25 | 1850 | 2150 | 2440 | 2735 | 2935 | 3110 | |||
| 30 | 1785 | 2070 | 2355 | 2635 | 2830 | 2995 | |||
| 40 | 1935 | 2200 | 2460 | 2645 | 2800 | ||||
| 50 | 1935 | 2200 | 2460 | 2645 | 2800 | ||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 38" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 420 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24991699 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 305 ₴










