SMARTAGRO R - 1W - это шина с отличным сцеплением и комфортом. Она предназначена, в основном, для обработки почвы и транспортировки по полю.
Обеспечивает высокую продуктивность, отличные характеристики для уменьшения загрязнения почвы и превосходные свойства самоочищения, а также значительная экономия топлива.
SMARTAGRO R - 1W - лучший выбор для тех, кому нужна универсальная и надежная шина с бескомпромиссными характеристиками.
Шины серии SMARTAGRO от Uniglory имеют ряд преимуществ:
- Конструкция ребер и большая глубина протектора обеспечивают более длительный срок службы.
- Высочайшая тяга и отличная самоочистка на всех типах почв.
- Прямой профиль протектора.
- Конструкция протектора с прямыми ребрами обеспечивает превосходное сцепление в полевых условиях.
- Устойчивость к повреждениям.
- Каркас с 5 - ю слоями из специальных нитей корда укрепляет основную зону контакта, уменьшает повреждения, вызванные остатками стеблей.
| Индексы | 125A8/122B |
| Стандартный обод | W11 |
| Ширина (мм) | 343 |
| Общий диаметр (мм) | 1188 |
| SLR - статический радиус (мм) | 540 |
| Давление в шине (bar) | ||||||||
| 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | ||||||||
| Скорость км/час | 50 | 683 | 819 | 937 | 1074 | 1238 | 1365 | 1502 |
| 40 | 750 | 900 | 1030 | 1180 | 1360 | 1500 | 1650 | |
| 30 | 803 | 963 | 1102 | 1263 | 1455 | 1605 | 1766 | |
| 20 | 923 | 1107 | 1267 | 1451 | 1673 | 1845 | 2030 | |
| 10 | 1125 | 1350 | 1545 | 1770 | 2040 | 2250 | 2475 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Uniglory |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Посадочный диаметр шины | 24" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 340 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| id позиции Allbiz | 24989790 |
| Возможен экспорт | 0 |
| Единица измерения | штук |
| Импортная продукция | 0 |
| Производимая продукция | 0 |
Информация для заказа
- Цена: 9 881 ₴








