SMARTAGRO R - 1W - це шина з відмінним зчепленням і комфортом. Вона призначена в основному для обробки грунту і транспортування з поля.
Забезпечує високу продуктивність, відмінні характеристики для зменшення забруднення ґрунту і чудові властивості самоочищення, а також значна економія палива.
SMARTAGRO R - 1W - кращий вибір для тих, кому потрібна універсальна і надійна шина з безкомпромісними характеристиками.
Шини серії SMARTAGRO від Uniglory мають ряд переваг:
- Конструкція ребер і велика глибина протектора забезпечують більш тривалий термін служби.
- Висока тяга і відмінна функція на всіх типах ґрунтів.
- Прямий профіль протектора.
- Конструкція протектора з прямими ребрами забезпечує чудове зчеплення в польових умовах.
- Стійкість до пошкоджень.
- Каркас з 5 - ма шарами з спеціальних ниток корду зміцнює основну зону контакту, зменшує пошкодження, викликані залишками стебел.
| Індекси | 118A8/115B |
| Стандартний обід | W9 |
| Ширина (мм) | 282 |
| Загальний діаметр (мм) | 1187 |
| SLR - статичний радіус (мм) | 542 |
| Тиск в шині (bar) | ||||||||
| 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | ||||||||
| Швидкість км/год | 50 | 710 | 792 | 874 | 956 | 1037 | 1119 | 1201 |
| 40 | 780 | 870 | 960 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | |
| 30 | 835 | 931 | 1027 | 1124 | 1220 | 1316 | 1412 | |
| 20 | 959 | 1070 | 1181 | 1292 | 1402 | 1513 | 1624 | |
| 10 | 1170 | 1305 | 1440 | 1575 | 1710 | 1845 | 1980 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Uniglory |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 28" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Ширина шини | 280 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989787 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 124 ₴









