НЕПЕРЕВЕРШЕНА НА М'ЯКИХ ПОВЕРХНЯХ
Радіальна агропромислова шина з характерним профілем Traxion
Особливості та переваги:
- Велика поверхня грунтозацепов в зоні комфорту.
- Подовжені вигнуті грунтозацепи в зоні зчеплення.
- Посилені боковини та стабілізуючий кільце.
- Плоска і велика контактна поверхня.
- Максимальне зчеплення.
- Максимальна захист від пошкоджень.
| Індекси | 149A8/B |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 405 |
| Діаметр шини, мм | 1170 |
| SLR - статичний радіус, мм | 535 |
| Диски |
Рекомендований обід 13 Обод дозволений 12SDC, 13SDC, 14 |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 0 | 2905 | 3550 | 4195 | 4840 | 5485 | 6095 | 6780 | 7475 |
| 10C | 1895 | 2315 | 2735 | 3160 | 3580 | 3975 | 4420 | 4875 | |
| 25 | 1635 | 1935 | 2230 | 2530 | 2810 | 3125 | 3445 | ||
| 30 | 1605 | 1895 | 2190 | 2480 | 2755 | 3065 | 3380 | ||
| 40 | 1545 | 1825 | 2105 | 2385 | 2650 | 2945 | 3250 | ||
| 50 | 1545 | 1825 | 2105 | 2385 | 2650 | 2945 | 3250 | ||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Посадковий діаметр шини | 20" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 400 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989778 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 035 ₴










