НЕПЕРЕВЕРШЕНА НА М'ЯКИХ ПОВЕРХНЯХ
Радіальна агропромислова шина з характерним профілем Traxion
Особливості та переваги:
- Велика поверхня грунтозацепов в зоні комфорту.
- Подовжені вигнуті грунтозацепи в зоні зчеплення.
- Посилені боковини та стабілізуючий кільце.
- Плоска і велика контактна поверхня.
- Максимальне зчеплення.
- Максимальна захист від пошкоджень.
| Індекси | 160 A8/B |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 495 |
| Діаметр шини, мм | 1440 |
| SLR - статичний радіус, мм | 645 |
| Диски |
Обід рекомендований DW15L Обод дозволений DW16L |
| Тиск в шині (bar) | |||||||
| 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||
| Швидкість км/год | 0 | 4885 | 5970 | 7055 | 8145 | 9230 | 10350 |
| 10C | 3185 | 3895 | 4605 | 5310 | 6020 | 6750 | |
| 25 | 2750 | 3255 | 3755 | 4255 | 4770 | ||
| 30 | 2700 | 3190 | 3680 | 4175 | 4680 | ||
| 40 | 2595 | 3070 | 3540 | 4015 | 4500 | ||
| 50 | 2595 | 3070 | 3540 | 4015 | 4500 | ||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 26" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 480 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989775 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 939 ₴










