НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ НА МЯГКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Радиальная агропромышленная шина с характерным профилем Traxion
Особенности и преимущества:
- Большая поверхность грунтозацепов в зоне комфорта.
- Удлиненные изогнутые грунтозацепы в зоне сцепления.
- Усиленные боковины и стабилизирующее кольцо.
- Плоская и большая контактная поверхность.
- Максимальное сцепление.
- Максимальная защита от повреждений.
| Индексы | 160 A8/B |
| Конструкция шины (R/D) | Радиальная |
| Камерная (TT) / Бескамерная (TL) | TL |
| Ширина шины, мм | 495 |
| Диаметр шины, мм | 1440 |
| SLR - статический радиус, мм | 645 |
| Диски |
Рекомендуемый обод DW15L Разрешенный обод DW16L |
| Давление в шине (bar) | |||||||
| 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||
| Скорость км/час | 0 | 4885 | 5970 | 7055 | 8145 | 9230 | 10350 |
| 10C | 3185 | 3895 | 4605 | 5310 | 6020 | 6750 | |
| 25 | 2750 | 3255 | 3755 | 4255 | 4770 | ||
| 30 | 2700 | 3190 | 3680 | 4175 | 4680 | ||
| 40 | 2595 | 3070 | 3540 | 4015 | 4500 | ||
| 50 | 2595 | 3070 | 3540 | 4015 | 4500 | ||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Посадочный диаметр шины | 26" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 480 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| id позиции Allbiz | 24989775 |
| Возможен экспорт | 0 |
| Единица измерения | штук |
| Импортная продукция | 0 |
| Производимая продукция | 0 |
Информация для заказа
- Цена: 51 939 ₴










