ФЛОТАЦИОННАЯ ШИНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЧВЫ.
Идеальная радиальная шина как для пашни, так и для пастбищ, а также для транспорта.
Особенности и преимущества:
- Максимальная устойчивость благодаря центральной части протектора и закругленным плечам.
- Гибкий каркас и прочная конструкция ремня.
- Прочная конструкция бортового кольца.
- Вращается даже в самых тяжелых условиях.
- Высокая степень надежности.
| Индексы | 171 A8 |
| Конструкция шины (R/D) | Радиальная |
| Камерная (TT) / Бескамерная (TL) | TL |
| Ширина шины, мм | 730 |
| Диаметр шины, мм | 1240 |
| SLR - статический радиус, мм | 550 |
| Диски |
Рекомендуемый обод AG 24.00 Разрешенный обод 0 |
| Давление в шине (bar) | ||||||||||
| 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | ||||||||||
| Скорость км/час | 10 | 2980 | 4070 | 4830 | 5535 | 6285 | 7010 | 7705 | 8520 | 9270 |
| 25 | 2615 | 3570 | 4240 | 4855 | 5515 | 6150 | 6765 | 7475 | 8135 | |
| 30 | 2500 | 3415 | 4050 | 4640 | 5270 | 5880 | 6465 | 7145 | 7775 | |
| 40 | 2250 | 3075 | 3650 | 4180 | 4750 | 5295 | 5825 | 6435 | 7005 | |
| 50 | 2005 | 2735 | 3245 | 3720 | 4225 | 4710 | 5180 | 5725 | 6230 | |
| 65 | 1655 | 2260 | 2680 | 3075 | 3490 | 3895 | 4280 | 4735 | 5150 | |
| 70 | 1505 | 2060 | 2440 | 2795 | 3175 | 3545 | 3895 | 4305 | 4685 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Посадочный диаметр шины | 22.5" |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 710 мм |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Пользовательские характеристики | |
| id позиции Allbiz | 24989772 |
| Возможен экспорт | 0 |
| Единица измерения | штук |
| Импортная продукция | 0 |
| Производимая продукция | 0 |
Информация для заказа
- Цена: 68 384 ₴










