ОТВЕЧАЕТ ВЫСОКИМ ЗАПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Радиальная конструкция и плоский контур делают её отличным выбором для машин на лугах
Особенности и преимущества:
- Максимальная устойчивость благодаря центральной части протектора и закругленным плечам.
- Гибкий каркас и прочная конструкция ремня.
- Прочная конструкция бортового кольца.
- Вращается даже в самых тяжелых условиях.
- Высокая степень надежности.
| Индексы | 161 D |
| Конструкция шины (R/D) | Радиальная |
| Камерная (TT) / Бескамерная (TL) | TL |
| Ширина шины, мм | 705 |
| Диаметр шины, мм | 1140 |
| SLR - статический радиус, мм | 520 |
| Диски |
Рекомендуемый обод AG 24.00 Разрешенный обод 0 |
| Давление в шине (bar) | |||||||||
| 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||
| Скорость км/час | 10 | 3445 | 4210 | 4885 | 5600 | 6305 | 6975 | 7665 | 8325 |
| 25 | 3025 | 3695 | 4290 | 4915 | 5535 | 6125 | 6730 | 7310 | |
| 30 | 2890 | 3535 | 4100 | 4700 | 5290 | 5850 | 6430 | 6985 | |
| 40 | 2605 | 3185 | 3690 | 4230 | 4765 | 5270 | 5790 | 6290 | |
| 50 | 2315 | 2830 | 3285 | 3765 | 4240 | 4690 | 5150 | 5595 | |
| 65 | 1915 | 2340 | 2715 | 3110 | 3505 | 3875 | 4260 | 4625 | |
| 70 | 1740 | 2130 | 2470 | 2830 | 3190 | 3525 | 3875 | 4210 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Посадочный диаметр шины | 22.5" |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 710 мм |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Пользовательские характеристики | |
| id позиции Allbiz | 24989770 |
| Возможен экспорт | 0 |
| Единица измерения | штук |
| Импортная продукция | 0 |
| Производимая продукция | 0 |
Информация для заказа
- Цена: 62 574 ₴










