ВІДПОВІДАЄ ВИСОКИМ ЗАПИТАМ ПРОФЕСІОНАЛІВ
Радіальна конструкція і плоский контур роблять її відмінним вибором для машин на луках
Особливості та переваги:
- Максимальна стійкість завдяки центральній частині протектора і заокругленим плечах.
- Гнучкий каркас і міцна конструкція ременя.
- Міцна конструкція бортового кільця.
- Обертається навіть у найважчих умовах.
- Висока ступінь надійності.
| Індекси | 161 D |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 705 |
| Діаметр шини, мм | 1140 |
| SLR - статичний радіус, мм | 520 |
| Диски |
Обід рекомендований AG 24.00 Обод дозволений 0 |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 10 | 3445 | 4210 | 4885 | 5600 | 6305 | 6975 | 7665 | 8325 |
| 25 | 3025 | 3695 | 4290 | 4915 | 5535 | 6125 | 6730 | 7310 | |
| 30 | 2890 | 3535 | 4100 | 4700 | 5290 | 5850 | 6430 | 6985 | |
| 40 | 2605 | 3185 | 3690 | 4230 | 4765 | 5270 | 5790 | 6290 | |
| 50 | 2315 | 2830 | 3285 | 3765 | 4240 | 4690 | 5150 | 5595 | |
| 65 | 1915 | 2340 | 2715 | 3110 | 3505 | 3875 | 4260 | 4625 | |
| 70 | 1740 | 2130 | 2470 | 2830 | 3190 | 3525 | 3875 | 4210 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Посадковий діаметр шини | 22.5" |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 710 мм |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989770 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 62 574 ₴










