ЧЕМПІОН ПО ЕФЕКТИВНОСТІ НА ЖОРСТКИХ ПОВЕРХНЯХ
Радіальні агропромислові шини для економічного сільськогосподарського бізнесу
Особливості та переваги:
- Високий вміст гуми (44%)
- Широкі шипи, розташовані під кутом 45 градусів.
- Преміум склад і міцна конструкція корпусу.
- Виключно довгий термін служби.
- Оптимальна самоочищення і тягове зусилля.
| Індекси | 160 A8/B |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 495 |
| Діаметр шини, мм | 1440 |
| SLR - статический радиус, мм | 645 |
| Диски |
Рекомендуемый обод DW15L Разрешенный обод DW16L |
| Давление в шине (bar) | |||||||
| 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||
| Скорость км/час | 0 | 4885 | 5970 | 7055 | 8145 | 9230 | 10350 |
| 10C | 3185 | 3895 | 4605 | 5310 | 6020 | 6750 | |
| 25 | 2750 | 3255 | 3755 | 4255 | 4770 | ||
| 30 | 2700 | 3190 | 3680 | 4175 | 4680 | ||
| 40 | 2595 | 3070 | 3540 | 4015 | 4500 | ||
| 50 | 2595 | 3070 | 3540 | 4015 | 4500 | ||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 26" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 480 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989768 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 52 145 ₴










