SMARTAGRO R - 1W - це шина з відмінним зчепленням і комфортом. Вона призначена в основному для обробки грунту і транспортування з поля.
Забезпечує високу продуктивність, відмінні характеристики для зменшення забруднення ґрунту і чудові властивості самоочищення, а також значна економія палива.
SMARTAGRO R - 1W - кращий вибір для тих, кому потрібна універсальна і надійна шина з безкомпромісними характеристиками.
Шини серії SMARTAGRO від Uniglory мають ряд переваг:
- Конструкція ребер і велика глибина протектора забезпечують більш тривалий термін служби.
- Висока тяга і відмінна функція на всіх типах ґрунтів.
- Прямий профіль протектора.
- Конструкція протектора з прямими ребрами забезпечує чудове зчеплення в польових умовах.
- Стійкість до пошкоджень.
- Каркас з 5 - ма шарами з спеціальних ниток корду зміцнює основну зону контакту, зменшує пошкодження, викликані залишками стебел.
| Індекси | 147D/150A8 |
| Стандартний обід | W18 |
| Ширина (мм) | 591 |
| Загальний діаметр (мм) | 1491 |
| SLR - статичний радіус (мм) | 660 |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||
| 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||
| Швидкість км/год | 65 | 1500 | 1750 | 2060 | 2360 | 2650 | 2900 | 3075 | 3550 |
| 50 | 1575 | 1838 | 2163 | 2478 | 2783 | 3045 | 3229 | 3728 | |
| 40 | 1643 | 1916 | 2256 | 2584 | 2902 | 3176 | 3367 | 3887 | |
| 30 | 1725 | 2013 | 2369 | 2714 | 3048 | 3335 | 3536 | 4083 | |
| 10 | 2250 | 2625 | 3090 | 3540 | 3975 | 4350 | 4613 | 5325 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Uniglory |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 28" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 600 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989750 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 405 ₴









