SMARTAGRO R - 1W - це шина з відмінним зчепленням і комфортом. Вона призначена в основному для обробки грунту і транспортування з поля.
Забезпечує високу продуктивність, відмінні характеристики для зменшення забруднення ґрунту і чудові властивості самоочищення, а також значна економія палива.
SMARTAGRO R - 1W - кращий вибір для тих, кому потрібна універсальна і надійна шина з безкомпромісними характеристиками.
Шини серії SMARTAGRO від Uniglory мають ряд переваг:
- Конструкция ребер и большая глубина протектора обеспечивают более длительный срок службы.
- Высочайшая тяга и отличная самоочистка на всех типах почв.
- Прямой профиль протектора.
- Конструкция протектора с прямыми ребрами обеспечивает превосходное сцепление в полевых условиях.
- Устойчивость к повреждениям.
- Каркас с 5 - ю слоями из специальных нитей корда укрепляет основную зону контакта, уменьшает повреждения, вызванные остатками стеблей.
| Индексы | 140A8/137B |
| Стандартный обод | W13 |
| Ширина (мм) | 418 |
| Общий диаметр (мм) | 1476 |
| SLR - статический радиус (мм) | 660 |
| Давление в шине (bar) | ||||||||
| 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | ||||||||
| Скорость км/час | 50 | 1347 | 1529 | 1656 | 1811 | 1966 | 2120 | 2275 |
| 40 | 1480 | 1680 | 1820 | 1990 | 2160 | 2330 | 2500 | |
| 30 | 1584 | 1798 | 1947 | 2129 | 2311 | 2493 | 2675 | |
| 20 | 1820 | 2066 | 2239 | 2448 | 2657 | 2866 | 3075 | |
| 10 | 2220 | 2520 | 2730 | 2985 | 3240 | 3495 | 3750 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Uniglory |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 30" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 420 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| id позиції Allbiz | 24989746 |
| Можливий експорт | 0 |
| Одиниця вимірювання | штук |
| Імпортна продукція | 0 |
| Продуктивна продукція | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 645 ₴



