Шина преміум - класу VF (Very High Flexion) для тракторів великої потужності, розроблена з урахуванням особливих вимог виробників тракторів.
Особливості та переваги:
- На 7% вище продуктивність і на 7% нижче витрата палива.
- Інноваційна конструкція каркаса дозволяє знижувати тиск в шині на 25% при роботі в полях.
- На 15% збільшений слід зменшує ущільнення ґрунту і підвищує врожайність.
- Концепція Traxion з унікальним складом протектора і підвищеним вмістом гуми збільшує строк експлуатації на 30% .
- Максимальна стійкість при транспортуванні вантажів.
- На 10% вище радіальна жорсткість.
| Індекси | 187 D |
| Конструкція шини (R/D) | Радіальна |
| Камерна (TT) / Безкамерна (TL) | TL |
| Ширина шини, мм | 805 |
| Діаметр шини, мм | 2060 |
| SLR - статичний радіус, мм | 900 |
| Диски |
Обід рекомендований DW27B Обод дозволений DW25B |
| Тиск в шині (bar) | |||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | ||
| Вантажопідйомність, на одну шину (kg) | |||||||||||
| Швидкість км/год | 10L | 5605 | 6475 | 7290 | 8155 | 9020 | 9835 | 10705 | 11440 | 11820 | 12190 |
| 10H | 5285 | 6165 | 7045 | 7925 | 8810 | 9720 | 10190 | 10530 | |||
| 25 | 5335 | 6220 | 7110 | 8000 | 8890 | 9810 | 10285 | 10630 | |||
| 30 | 5285 | 6165 | 7045 | 7925 | 8810 | 9720 | 10190 | 10530 | |||
| 40 | 5140 | 5995 | 6850 | 7705 | 8565 | 9450 | 9910 | 10240 | |||
| 50 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 8400 | 9270 | 9720 | 10045 | |||
| 65 | 4895 | 5710 | 6525 | 7340 | 8155 | 9000 | 9435 | 9750 | |||
| 70 | 4455 | 5195 | 5935 | 6680 | 7420 | 8190 | 8585 | 8875 | |||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Посадковий діаметр шини | 38" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 800 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 201 949 ₴










