МОТОБЛОК КЕНТАВР МБ40-2-4 (4.00-8) +ФРЕЗА
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Рекомендації | Товар в рассрочку;Оплата частями; |
| Cерія товару | Кентавр МБ40-2-4 |
| Вал відбору потужності | Нет |
| Висота, мм | 760 |
| Глибина, мм | 1 500 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 208 |
| Обсяг паливного бака, л | 3,7 |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Поставка | В разобранном виде |
| Виробник | Кентавр |
| Тип запуску | Ручной стартер |
| Тип зчеплення | Ременное |
| Трансмісія | Шестеренчатый редуктор |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
| Колір | Красный;Синий |
| Ширина обробки, мм | 810 |
| Ширина, мм | 650 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження |
| Комплект | +Фреза |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3 000 |
| Марка двигуна | 170F |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Наявність фрези | С фрезой в комплекте |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 2 |
| Особливості | Виносний повітряний фільтр; Ширина захвату фрези 570, 810 мм; Кількість секцій грунтофрези 6 = (1+2) +(2+1) шт. |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Вага, кг | 77 |
| Привід | Клиноременная передача (2 ремня) |
| Кількість передач назад | 1 |
| Хід поршня, мм | 55 |
| Макс. глибина культивації, мм | 200 |
| Потужність | 7 л.с. |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0,5 |
| Потужність, кВт | 5,2 |
| Витрата палива, л/кВт*год | ≤0,49 |
| Регулювання ширини культивації | Без регулировки |
| Снаряжена маса, кг | 69 |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип | Бензиновый |
| Коробка передач | 2+1 |
| Кількість передач вперед | 2 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Информация для заказа
- Цена: 17 280 ₴







